Русь (г. Москва)

Сезон | Команд | Игр | Побед |
---|---|---|---|
Сезон 2012-2013 | 24 | 270 | 120 |
Сезон 2013-2014 | 35 | 283 | 145 |
Сезон 2014-2015 | 21 | 317 | 134 |
Сезон 2015-2016 | 24 | 287 | 126 |
Сезон 2016-2017 | 29 | 269 | 128 |
Сезон 2017-2018 | 19 | 254 | 144 |
Сезон 2018-2019 | 17 | 255 | 146 |
Сезон 2019-2020 | 15 | 239 | 109 |
Сезон 2020-2021 | 6 | 3 | 2 |
Поделиться: