Федерация хоккея Москвы

Морские львы (2007 г.р.)


Статистика

Сезон Матчи Победы Ничьи Поражения
Сезон 2018-2019 26 9 3 14

Сезон 18 - 19 2007 г.р. 2 этап. Группа В

Турнирная таблица

М Команда И В Н П В% Н% П% ШЗ ,ср ШП ,ср РШ О
1 Белые медведи 14 13 1 0 92.86 7.14 0.00 139 9.93 26 1.86 +113 27
2 Пингвины 14 12 1 1 85.71 7.14 7.14 82 5.86 36 2.57 +46 25
3 Метеор 13 10 0 3 76.92 0.00 23.08 89 6.85 35 2.69 +54 20
4 Орбита 13 8 0 5 61.54 0.00 38.46 78 6.00 60 4.62 +18 16
5 Армада 13 8 0 5 61.54 0.00 38.46 49 3.77 48 3.69 +1 16
6 Запад - Ястребы 13 7 1 5 53.85 7.69 38.46 64 4.92 66 5.08 -2 15
7 Северная звезда 2007 г.р. 13 7 0 6 53.85 0.00 46.15 46 3.54 52 4.00 -6 14
8 Серебряные акулы 13 6 2 5 46.15 15.38 38.46 53 4.08 75 5.77 -22 14
9 Морские львы 13 4 1 8 30.77 7.69 61.54 36 2.77 73 5.62 -37 9
10 Вымпел 13 3 1 9 23.08 7.69 69.23 42 3.23 71 5.46 -29 7
11 Синяя птица 13 2 3 8 15.38 23.08 61.54 32 2.46 58 4.46 -26 7
12 Созвездие 13 2 1 10 15.38 7.69 76.92 52 4.00 89 6.85 -37 5
13 Град 13 2 1 10 15.38 7.69 76.92 32 2.46 71 5.46 -39 5
14 Центр 13 2 0 11 15.38 0.00 84.62 29 2.23 63 4.85 -34 4
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, Н - Ничьи, П - Поражения, О - Очки, В% - Процент побед, Н% - Процент ничьих, П% - Процент поражений, ШЗ - Шайб заброшенно, ,ср - среднее количество заброшенных шайб за игру, ШП - Шайб пропущенно, ,ср - среднее количество пропущенных шайб за игру, РШ - Разница между заброшенными и пропущенными шайбами


Календарь игр

Последние матчи
12.01.2019Серебряные акулы - Морские львы4:1ЛЦ Серебряный Москва
19.01.2019Синяя птица - Морские львы2:6ЛЦ Синяя птица Москва
26.01.2019Морские львы - Северная звезда 2007 г.р.1:5ЛДС Южный Москва
02.02.2019Центр - Морские львы4:5ЛЦ Центральный Москва
09.02.2019Морские львы - Вымпел4:1ЛДС Южный Москва
15.02.2019Град - Морские львы4:4ЛД Град Москва
23.02.2019Морские львы - Созвездие4:3ЛДС Южный Москва
02.03.2019Пингвины - Морские львы
16.03.2019Метеор - Морские львы11:2ЛЦ Метеор Москва
21.03.2019Морские львы - Белые медведи0:15СК "Южный лед" Москва
23.03.2019Морские львы - Армада2:6СК "Южный лед" Москва
30.03.2019Запад - Ястребы - Морские львы3:2ЛДС Радужный Москва
06.04.2019Морские львы - Орбита4:10ЛДС Южный Москва
Ближайшие матчи

Вратари

ФИО И Г А О Кн Шп Мин Сек
1 Бурганов Рустам 13 0 0 0 6.3 41 390 0
55 Зайцев Павел 13 0 0 0 4.9 32 389 50
30 Михайлюк Александр 0 0 0 0 0 0 0 0
Сумма: 0 0 0 5.6 73 779 50
И - Количество проведенных игр, Ис - Игры в стартовом составе, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), КН - Коэффициент надежности = 60мин*Шп/Мин:сек, Шп - Пропущено шайб, Мин:сек - Время на площадке, Ш - Штраф

Защитники

ФИО И Г А О Ш ГБ ГМ ГР
75 Богомолов Александр 11 0 0 0 1 0 0 0
21 Булатов Дмитрий 13 0 1 1 3 0 0 0
5 Воронков Степан 8 1 1 2 3 0 0 1
18 Дуранков Владислав 2 0 0 0 0 0 0 0
7 Ерчев Георгий 7 0 1 1 2 0 0 0
71 Жукова Анна 8 0 0 0 0 0 0 0
8 Малахов Роман 12 12 5 17 2 2 0 10
12 Панферов Филипп 2 0 0 0 0 0 0 0
71 Папкин Артём 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Петровский Даниил 13 2 1 3 7 2 0 0
97 Рыбальченко Егор 13 3 5 8 6 3 0 0
Сумма: 18 14 32 24 7 0 11
И - Количество проведенных игр, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), Ш - Штраф, ГБ - Голы в большинстве, ГМ - Голы в меньшинстве, ГР - Голы в равных составах

Нападающие

ФИО И Г А О Ш ГБ ГМ ГР
88 Айнетдинов Данис 11 2 3 5 7 0 0 2
44 Аткишкин Гордей 12 0 0 0 2 0 0 0
23 Бочарников Денис 11 0 1 1 1 0 0 0
48 Булавин Даниил 13 0 0 0 2 0 0 0
57 Величкин Максим 11 0 3 3 3 0 0 0
50 Ветлянский Илья 10 1 0 1 0 0 0 1
6 Гаврев Глеб 12 0 1 1 1 0 0 0
15 Гогов Егор 1 0 0 0 0 0 0 0
27 Иванов Богдан 5 0 1 1 2 0 0 0
19 Коссов Алексей 6 2 0 2 1 0 0 2
26 Кравченко Тимофей 4 0 0 0 1 0 0 0
5 Мангасаров Данила 8 0 0 0 0 0 0 0
17 Морозов Иван 13 3 1 4 2 1 0 2
80 Рогов Захар 11 0 0 0 1 0 0 0
51 Тетерич Григорий 12 3 1 4 4 0 0 3
Сумма: 11 11 22 27 1 0 10
И - Количество проведенных игр, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), Ш - Штраф, ГБ - Голы в большинстве, ГМ - Голы в меньшинстве, ГР - Голы в равных составах


* - игроки отзаявлены из команды
Поделиться: