Федерация хоккея Москвы

Афанасьев Константин Романович

дата рождения: 08.04.1999
возраст: 25
амплуа: В
рост: 185 см.
вес: 95 кг.
хват: Л
гражданство: Россия





Сезон Турнир Команда И Ис Г А О Шп Мин Сек Ш
2015-2016 Кубки г. Москвы 15-16 среди команд 1999-2004г.р. Крылья Советов (1999) 2 1 0 0 0 5 88 29 0
Открытый Чемпионат города Москвы среди юниоров 15-16 Крылья Советов (1997) 9 4 0 0 0 24 373 58 2
Открытое Первенство Москвы 15-16. 1 группа Крылья Советов (1999) 16 10 0 0 0 49 646 15 2
2014-2015 Кубки г. Москвы 14-15 среди команд 1998-2003г.р. Крылья Советов (1999) 1 0 0 0 0 2 29 50 0
Открытое Первенство Москвы 14-15. 1 группа Крылья Советов (1999) 16 7 0 0 0 51 548 38 0
2013-2014 Кубок СДЮШОР Крылья Советов (1999) 1 1 0 0 0 5 60 0 0
Открытое первенство Москвы.1 группа Группа Б (7- 12место) Крылья Советов (1998) 2 0 0 0 0 0 0 31 0
Открытое первенство Москвы.1 группа Группа Б (7- 12место) Крылья Советов (1999) 1 0 0 0 0 2 37 6 0
Открытое первенство Москвы. 1 группа Крылья Советов (1999) 6 4 0 0 0 18 170 34 0
2012-2013 Кубок ДЮСШ Созвездие (1999) 1 1 0 0 0 3 40 0 0
Открытое первенство Москвы. 2 группа Созвездие (1999) 16 11 0 0 0 60 565 5 2
И - Количество проведенных игр, Ис - Игры в стартовом составе, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), Шп - Пропущено шайб, Мин:сек - Время на площадке, Ш - Штраф
Поделиться: