Федерация хоккея Москвы

Сезон - 2016-2017.
16 - 17 Товарищеские игры команды Янтарь
16-17 2003


Турнирная таблица

М Команда И ВО ПО ВОт ПОт ВБ ПБ +/- ШЗ ШП РШ О
1 Янтарь 24 4 20 0 0 0 0 0 58 240 -182 12
2 Белые медведи 2 2 0 0 0 0 0 0 29 2 +27 6
3 Серебряные акулы 2 2 0 0 0 0 0 0 26 2 +24 6
4 Град 2 2 0 0 0 0 0 0 27 7 +20 6
5 Снежные барсы 2 2 0 0 0 0 0 0 22 3 +19 6
6 Созвездие 2 2 0 0 0 0 0 0 20 1 +19 6
7 Пингвины 2 2 0 0 0 0 0 0 20 2 +18 6
8 Метеор 2 2 0 0 0 0 0 0 16 4 +12 6
9 Центр 2 2 0 0 0 0 0 0 10 5 +5 6
10 Орбита 2 1 1 0 0 0 0 0 29 6 +23 3
11 Синяя птица 2 1 1 0 0 0 0 0 17 7 +10 3
12 Марьино 2 1 1 0 0 0 0 0 16 10 +6 3
13 Вымпел 2 1 1 0 0 0 0 0 8 9 -1 3
И - Количество проведенных игр, ВО - Выигрыш в основное время, ПО - Поражение в основное время, ВОт - Выигрыш в овертайме, ПОт - Проигрыш в овертайме, ВБ - Выигрыш в серии бросков, определяющих победителя, ПБ - Проигрыш в серии бросков определяющих победителя, +/- - Техническое поражение, ШЗ - Шайб заброшенно, ШП - Шайб пропущенно, РШ - Разница между заброшенными и пропущенными шайбами, О - Очки

Календарь игр

Команда А Команда Б Счет Дата Время Стадион
0 тур
1 Янтарь Пингвины 1:7 28.09.2016 17:00 ЛДС Янтарь, Москва
2 Синяя птица Янтарь 12:0 05.10.2016 15:30 ЛЦ Синяя птица, Москва
3 Янтарь Метеор 2:10 12.10.2016 16:15 ЛДС Янтарь, Москва
4 Центр Янтарь 6:3 19.10.2016 17:00 ЛЦ Центральный, Москва
5 Янтарь Вымпел 5:2 26.10.2016 16:15 ЛДС Янтарь, Москва
6 Созвездие Янтарь 8:1 02.11.2016 15:30 ЛЦ Созвездие, Москва
7 Янтарь Снежные барсы 2:13 09.11.2016 16:15 ЛДС Янтарь, Москва
8 Серебряные акулы Янтарь 12:1 16.11.2016 15:30 ЛЦ Серебряный, Москва
9 Янтарь Марьино 8:5 23.11.2016 16:15 ЛДС Янтарь, Москва
10 Белые медведи Янтарь 17:1 30.11.2016 15:15 ЛЦ Умка, Москва
11 Янтарь Орбита 1:25 07.12.2016 16:15 ЛДС Янтарь, Москва
12 Град Янтарь 14:3 22.03.2017 14:05 ЛД Град, Москва
13 Пингвины Янтарь 13:1 21.12.2016 17:45 ЛДС Южный, Москва
14 Янтарь Синяя птица 7:5 26.12.2016 16:45 ЛДС Янтарь, Москва
15 Метеор Янтарь 6:2 11.01.2017 18:00 ЛЦ Метеор, Москва
16 Янтарь Центр 2:4 18.01.2017 16:15 ЛДС Янтарь, Москва
17 Вымпел Янтарь 6:4 26.01.2017 16:40 ЛЦ Вымпел, Москва
18 Янтарь Созвездие 0:12 01.02.2017 16:15 ЛДС Янтарь, Москва
19 Снежные барсы Янтарь 9:1 08.02.2017 15:45 ЛЦ Снежные барсы, Москва
20 Янтарь Серебряные акулы 1:14 15.02.2017 16:15 ЛДС Янтарь, Москва
21 Марьино Янтарь 11:2 01.03.2017 16:15 ЛЦ Марьино, Москва
22 Янтарь Белые медведи 1:12 01.03.2017 16:15 ЛДС Янтарь, Москва
23 Орбита Янтарь 4:5 08.03.2017 16:50 ЛД Орбита, Зеленоград
24 Янтарь Град 4:13 15.03.2017 16:45 ЛДС Янтарь, Москва