Федерация хоккея Москвы

Сезон - 2022-2023.
22 - 23 2011 г.р. 2 этап
Группа В


Турнирная таблица

М Команда И В Н П В% Н% П% ШЗ ,ср ШП ,ср РШ О
1 Автомобилист 13 12 1 0 92.31 7.69 0.00 173 13.31 30 2.31 +143 25
2 Дмитров 13 12 1 0 92.31 7.69 0.00 113 8.69 21 1.62 +92 25
3 Химик 13 11 0 2 84.62 0.00 15.38 164 12.62 18 1.38 +146 22
4 Армада 13 8 2 3 61.54 15.38 23.08 125 9.62 45 3.46 +80 18
5 Марьино 13 9 0 4 69.23 0.00 30.77 164 12.62 54 4.15 +110 18
6 Синяя птица 13 8 1 4 61.54 7.69 30.77 117 9.00 48 3.69 +69 17
7 Пингвины 13 6 1 6 46.15 7.69 46.15 81 6.23 76 5.85 +5 13
8 Реванш 13 6 1 6 46.15 7.69 46.15 116 8.92 65 5.00 +51 13
9 Гранит 13 4 2 7 30.77 15.38 53.85 67 5.15 128 9.85 -61 10
10 Серебряные акулы 13 4 1 8 30.77 7.69 61.54 93 7.15 100 7.69 -7 9
11 Созвездие 13 3 0 10 23.08 0.00 76.92 71 5.46 102 7.85 -31 6
12 Вымпел 13 2 0 11 15.38 0.00 84.62 18 1.38 158 12.15 -140 4
13 Аспен 13 1 0 12 7.69 0.00 92.31 19 1.46 190 14.62 -171 2
14 Олимпийская деревня - 80 13 0 0 13 0.00 0.00 100.00 18 1.38 304 23.38 -286 0
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, Н - Ничьи, П - Поражения, О - Очки, В% - Процент побед, Н% - Процент ничьих, П% - Процент поражений, ШЗ - Шайб заброшенно, ,ср - среднее количество заброшенных шайб за игру, ШП - Шайб пропущенно, ,ср - среднее количество пропущенных шайб за игру, РШ - Разница между заброшенными и пропущенными шайбами

Календарь игр

Команда А Команда Б Счет Дата Время Стадион
1 тур
1 Дмитров Олимпийская деревня - 80 30:0 14.01.2023 11:55 СК Олимпийская деревня , Москва
2 Вымпел Химик -:+ 14.01.2023 -
3 Автомобилист Аспен 31:0 14.01.2023 09:00 Снегирь Арена , Москва
4 Синяя птица Гранит 10:2 14.01.2023 12:00 ЛЦ Синяя птица, Москва
5 Армада Серебряные акулы 7:3 14.01.2023 14:30 ЛЦ Серебряный, Москва
6 Созвездие Марьино 5:15 14.01.2023 14:30 ЛЦ Созвездие, Москва
7 Реванш Пингвины 6:10 14.01.2023 13:30 СК "Южный лед", Москва
2 тур
8 Олимпийская деревня - 80 Реванш 0:24 21.01.2023 11:00 СК Олимпийская деревня , Москва
9 Пингвины Созвездие 8:3 21.01.2023 15:00 ЛДС Южный, Москва
10 Серебряные акулы Марьино 4:9 21.01.2023 14:30 ЛЦ Серебряный, Москва
11 Гранит Армада 2:19 21.01.2023 10:00
12 Синяя птица Аспен 18:0 22.01.2023 14:45 ЛЦ Синяя птица, Москва
13 Автомобилист Вымпел 19:1 21.01.2023 11:15 Снегирь Арена , Москва
14 Химик Дмитров 2:3 21.01.2023 15:30 ЛА им.Каменского В.В., Воскресенск
3 тур
15 Химик Олимпийская деревня - 80 38:0 28.01.2023 11:50 СК Олимпийская деревня , Москва
16 Дмитров Автомобилист 2:2 22.02.2023 14:00 МУ СК , Дмитров
17 Синяя птица Вымпел 11:1 28.01.2023 11:00 ЛЦ Синяя птица, Москва
18 Аспен Армада 2:15 28.01.2023 13:45 Апиа Арена, Москва
19 Марьино Гранит 26:3 28.01.2023 12:15 ЛЦ Марьино, Москва
20 Серебряные акулы Пингвины 5:8 15.02.2023 16:30 ЛЦ Серебряный, Москва
21 Созвездие Реванш 1:10 28.01.2023 14:30 ЛЦ Созвездие, Москва
4 тур
22 Созвездие Олимпийская деревня - 80 15:0 04.02.2023 12:15 ЛЦ Созвездие, Москва
23 Серебряные акулы Реванш 5:12 04.02.2023 14:30 ЛЦ Серебряный, Москва
24 Пингвины Гранит 5:5 22.02.2023 11:00 ЛДС Южный, Москва
25 Марьино Аспен 17:1 04.02.2023 13:15 ЛЦ Марьино, Москва
26 Вымпел Армада 0:15 04.02.2023 14:36 ЛЦ Вымпел, Москва
27 Синяя птица Дмитров 1:3 23.02.2023 13:15 ЛЦ Синяя птица, Москва
28 Автомобилист Химик 4:3 04.02.2023 12:45 Снегирь Арена , Москва
5 тур
29 Олимпийская деревня - 80 Автомобилист 0:28 11.02.2023 11:45 СК Олимпийская деревня , Москва
30 Синяя птица Химик 1:7 11.02.2023 12:45 ЛЦ Синяя птица, Москва
31 Дмитров Армада 5:2 11.02.2023 13:00
32 Марьино Вымпел 27:1 11.02.2023 12:15 ЛЦ Марьино, Москва
33 Пингвины Аспен 10:0 11.02.2023 13:30 ЛДС Южный, Москва
34 Реванш Гранит 12:5 11.02.2023 10:00 СК "Южный лед", Москва
35 Созвездие Серебряные акулы 6:9 11.02.2023 10:00 ЛЦ Созвездие, Москва
6 тур
36 Серебряные акулы Олимпийская деревня - 80 19:1 18.02.2023 14:30 ЛЦ Серебряный, Москва
37 Гранит Созвездие 8:6 18.02.2023 09:55
38 Реванш Аспен 12:1 18.02.2023 10:00 СК "Южный лед", Москва
39 Пингвины Вымпел 10:3 18.02.2023 15:15 ЛДС Южный, Москва
40 Дмитров Марьино 6:3 18.02.2023 12:15 ЛЦ Марьино, Москва
41 Химик Армада 9:2 18.02.2023 14:45 ЛА им.Каменского В.В., Воскресенск
42 Автомобилист Синяя птица 8:7 18.03.2023 11:15 Снегирь Арена , Москва
7 тур
43 Олимпийская деревня - 80 Синяя птица 0:30 25.02.2023 11:50 СК Олимпийская деревня , Москва
44 Армада Автомобилист 2:9 25.02.2023 12:15
45 Марьино Химик 4:5 25.02.2023 12:30 ЛЦ Марьино, Москва
46 Пингвины Дмитров 1:8 25.02.2023 12:00 ЛДС Южный, Москва
47 Реванш Вымпел 21:0 25.02.2023 14:15 СК "Южный лед", Москва
48 Аспен Созвездие 1:14 25.02.2023 16:00 Апиа Арена, Москва
49 Гранит Серебряные акулы 7:7 25.02.2023 12:21
8 тур
50 Гранит Олимпийская деревня - 80 16:5 04.03.2023 09:58
51 Аспен Серебряные акулы 2:15 04.03.2023 13:45 Апиа Арена, Москва
52 Вымпел Созвездие 2:10 04.03.2023 11:00 ЛЦ Вымпел, Москва
53 Реванш Дмитров 5:6 04.03.2023 12:30 СК "Южный лед", Москва
54 Пингвины Химик 1:13 04.03.2023 10:45 ЛДС Южный, Москва
55 Марьино Автомобилист 3:9 04.03.2023 12:15 ЛЦ Марьино, Москва
56 Армада Синяя птица 3:3 04.03.2023 14:30 ЛЦ Синяя птица, Москва
9 тур
57 Армада Олимпийская деревня - 80 40:0 11.03.2023 11:55 СК Олимпийская деревня , Москва
58 Марьино Синяя птица 5:4 06.04.2023 13:30 ЛЦ Марьино, Москва
59 Автомобилист Пингвины 15:1 11.03.2023 11:15 Снегирь Арена , Москва
60 Реванш Химик 0:12 11.03.2023 15:00 СК "Южный лед", Москва
61 Дмитров Созвездие 8:2 11.03.2023 12:15 ЛЦ Созвездие, Москва
62 Вымпел Серебряные акулы 2:11 11.03.2023 10:45 ЛЦ Вымпел, Москва
63 Аспен Гранит 0:9 11.03.2023 16:00 Апиа Арена, Москва
10 тур
64 Олимпийская деревня - 80 Аспен 8:9 25.03.2023 11:57 СК Олимпийская деревня , Москва
65 Вымпел Гранит 1:7 09.04.2023 11:00 ЛЦ Вымпел, Москва
66 Дмитров Серебряные акулы 9:2 25.03.2023 11:30 ЛЦ Серебряный, Москва
67 Химик Созвездие 16:1 25.03.2023 12:15 ЛЦ Созвездие, Москва
68 Автомобилист Реванш 6:2 25.03.2023 13:30 Снегирь Арена , Москва
69 Синяя птица Пингвины 5:1 25.03.2023 13:30 ЛЦ Синяя птица, Москва
70 Армада Марьино 8:6 25.03.2023 12:15 ЛЦ Марьино, Москва
11 тур
71 Олимпийская деревня - 80 Марьино 2:30 01.04.2023 11:57 СК Олимпийская деревня , Москва
72 Пингвины Армада 2:3 01.04.2023 14:15 ЛЦ Пингвины, Москва
73 Реванш Синяя птица 7:8 01.04.2023 10:00 СК "Южный лед", Москва
74 Созвездие Автомобилист 1:8 01.04.2023 10:00 ЛЦ Созвездие, Москва
75 Химик Серебряные акулы 12:1 01.04.2023 12:15 ЛЦ Серебряный, Москва
76 Гранит Дмитров -:+ 01.04.2023 -
77 Аспен Вымпел 2:3 01.04.2023 16:00 Апиа Арена, Москва
12 тур
78 Вымпел Олимпийская деревня - 80 3:1 08.04.2023 11:00 ЛЦ Вымпел, Москва
79 Аспен Дмитров 0:9 08.04.2023 13:45 Апиа Арена, Москва
80 Химик Гранит 13:0 08.04.2023 14:30 ЛА им.Каменского В.В., Воскресенск
81 Серебряные акулы Автомобилист 5:15 08.04.2023 14:30 ЛЦ Серебряный, Москва
82 Синяя птица Созвездие 9:4 08.04.2023 11:00 ЛЦ Синяя птица, Москва
83 Армада Реванш 1:1 08.04.2023 12:15
84 Марьино Пингвины 9:2 08.04.2023 10:00 ЛЦ Марьино, Москва
13 тур
85 Олимпийская деревня - 80 Пингвины 1:22 15.04.2023 11:55 СК Олимпийская деревня , Москва
86 Марьино Реванш 10:4 15.04.2023 10:00 ЛЦ Марьино, Москва
87 Созвездие Армада 3:8 15.04.2023 10:00 ЛЦ Созвездие, Москва
88 Серебряные акулы Синяя птица 7:10 15.04.2023 10:00 ЛЦ Серебряный, Москва
89 Гранит Автомобилист 3:19 15.04.2023 10:15
90 Аспен Химик 1:29 15.04.2023 16:00 Апиа Арена, Москва
91 Вымпел Дмитров 1:19 15.04.2023 13:15 ЛЦ Вымпел, Москва