Федерация хоккея Москвы

Сезон - 2022-2023.
22 - 23 2014 г.р. Первый этап
Группа 5


Турнирная таблица

М Команда И В Н П В% Н% П% ШЗ ,ср ШП ,ср РШ О
1 Спартак - 1 7 7 0 0 100.00 0.00 0.00 85 12.14 7 1.00 +78 14
2 Спартак - 2 7 6 0 1 85.71 0.00 14.29 76 10.86 13 1.86 +63 12
3 Русь - 1 7 4 1 2 57.14 14.29 28.57 56 8.00 20 2.86 +36 9
4 Олимпийская деревня - 1 7 4 0 3 57.14 0.00 42.86 50 7.14 35 5.00 +15 8
5 Русь - 2 7 3 1 3 42.86 14.29 42.86 40 5.71 31 4.43 +9 7
6 Серебряные акулы - 1 7 2 0 5 28.57 0.00 71.43 20 2.86 72 10.29 -52 4
7 Олимпийская деревня - 2 7 0 1 6 0.00 14.29 85.71 11 1.57 59 8.43 -48 1
8 Серебряные акулы - 2 7 0 1 6 0.00 14.29 85.71 8 1.14 109 15.57 -101 1
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, Н - Ничьи, П - Поражения, О - Очки, В% - Процент побед, Н% - Процент ничьих, П% - Процент поражений, ШЗ - Шайб заброшенно, ,ср - среднее количество заброшенных шайб за игру, ШП - Шайб пропущенно, ,ср - среднее количество пропущенных шайб за игру, РШ - Разница между заброшенными и пропущенными шайбами

Календарь игр

Команда А Команда Б Счет Дата Время Стадион
1 тур
1 Спартак - 1 Спартак - 2 6:2 27.03.2023 09:00 ЛЦ Русь, Москва
2 Русь - 1 Русь - 2 2:2 27.03.2023 09:00 ЛЦ Русь, Москва
3 Серебряные акулы - 1 Серебряные акулы - 2 9:2 27.03.2023 09:45 ЛЦ Русь, Москва
4 Олимпийская деревня - 1 Олимпийская деревня - 2 13:4 27.03.2023 09:45 ЛЦ Русь, Москва
5 Русь - 1 Спартак - 1 1:6 27.03.2023 10:45 ЛЦ Русь, Москва
6 Спартак - 2 Русь - 2 8:2 27.03.2023 10:45 ЛЦ Русь, Москва
7 Серебряные акулы - 2 Олимпийская деревня - 2 4:4 27.03.2023 11:30 ЛЦ Русь, Москва
8 Олимпийская деревня - 1 Серебряные акулы - 1 9:1 27.03.2023 11:30 ЛЦ Русь, Москва
2 тур
9 Русь - 1 Спартак - 2 3:5 28.03.2023 09:00 ЛЦ Русь, Москва
10 Спартак - 1 Русь - 2 9:2 28.03.2023 09:00 ЛЦ Русь, Москва
11 Олимпийская деревня - 1 Серебряные акулы - 2 14:0 28.03.2023 09:45 ЛЦ Русь, Москва
12 Серебряные акулы - 1 Олимпийская деревня - 2 5:1 28.03.2023 09:45 ЛЦ Русь, Москва
13 Спартак - 2 Олимпийская деревня - 2 13:0 28.03.2023 10:45 ЛЦ Русь, Москва
14 Спартак - 1 Олимпийская деревня - 1 9:1 28.03.2023 10:45 ЛЦ Русь, Москва
15 Серебряные акулы - 1 Русь - 1 0:14 28.03.2023 11:30 ЛЦ Русь, Москва
16 Русь - 2 Серебряные акулы - 2 15:0 28.03.2023 11:30 ЛЦ Русь, Москва
3 тур
17 Олимпийская деревня - 2 Спартак - 1 0:13 30.03.2023 09:15 ЛЦ Русь, Москва
18 Олимпийская деревня - 1 Спартак - 2 0:6 30.03.2023 09:15 ЛЦ Русь, Москва
19 Серебряные акулы - 2 Русь - 1 1:20 30.03.2023 10:00 ЛЦ Русь, Москва
20 Русь - 2 Серебряные акулы - 1 9:3 30.03.2023 10:00 ЛЦ Русь, Москва
21 Русь - 1 Олимпийская деревня - 1 10:5 30.03.2023 11:00 ЛЦ Русь, Москва
22 Олимпийская деревня - 2 Русь - 2 1:5 30.03.2023 11:00 ЛЦ Русь, Москва
23 Спартак - 1 Серебряные акулы - 1 16:1 30.03.2023 11:45 ЛЦ Русь, Москва
24 Спартак - 2 Серебряные акулы - 2 21:1 30.03.2023 11:45 ЛЦ Русь, Москва
4 тур
25 Русь - 2 Олимпийская деревня - 1 5:8 31.03.2023 09:30 ЛЦ Русь, Москва
26 Олимпийская деревня - 2 Русь - 1 1:6 31.03.2023 09:30 ЛЦ Русь, Москва
27 Серебряные акулы - 1 Спартак - 2 1:21 31.03.2023 10:15 ЛЦ Русь, Москва
28 Серебряные акулы - 2 Спартак - 1 0:26 31.03.2023 10:15 ЛЦ Русь, Москва