Федерация хоккея Москвы

Сезон - 2016-2017.
16 - 17 2005 г.р. 1 этап
Группа А


Турнирная таблица

М Команда И В Н П В% Н% П% ШЗ ,ср ШП ,ср РШ О
1 ЦСКА 34 29 0 5 85.29 0.00 14.71 249 7.32 70 2.06 +179 60
2 ЦСКА 34 29 0 5 85.29 0.00 14.71 249 7.32 70 2.06 +179 60
3 ЦСКА 32 27 0 5 84.38 0.00 15.62 228 7.12 64 2.00 +164 56
4 Московская академия хоккея 27 26 0 1 96.30 0.00 3.70 219 8.11 45 1.67 +174 53
5 Северная звезда 55 23 0 32 41.82 0.00 58.18 190 3.45 224 4.07 -34 53
6 Северная звезда 55 23 0 32 41.82 0.00 58.18 190 3.45 224 4.07 -34 53
7 Балашиха 28 25 0 3 89.29 0.00 10.71 159 5.68 70 2.50 +89 50
8 Балашиха 28 25 0 3 89.29 0.00 10.71 159 5.68 70 2.50 +89 50
9 Северная звезда 53 22 0 31 41.51 0.00 58.49 181 3.42 220 4.15 -39 50
10 Химик 55 22 0 33 40.00 0.00 60.00 195 3.55 215 3.91 -20 49
11 Химик 55 22 0 33 40.00 0.00 60.00 195 3.55 215 3.91 -20 49
12 ХК Львы ЦХМ 28 23 0 5 82.14 0.00 17.86 175 6.25 80 2.86 +95 47
13 ХК Львы ЦХМ 28 23 0 5 82.14 0.00 17.86 175 6.25 80 2.86 +95 47
14 Химик 54 21 0 33 38.89 0.00 61.11 188 3.48 212 3.93 -24 47
15 Балашиха 26 23 0 3 88.46 0.00 11.54 150 5.77 67 2.58 +83 46
16 Спартак 27 21 0 6 77.78 0.00 22.22 132 4.89 66 2.44 +66 44
17 Спартак 27 21 0 6 77.78 0.00 22.22 132 4.89 66 2.44 +66 44
18 Спартак 27 21 0 6 77.78 0.00 22.22 132 4.89 66 2.44 +66 44
19 Локомотив 34 21 0 13 61.76 0.00 38.24 143 4.21 106 3.12 +37 44
20 Локомотив 34 21 0 13 61.76 0.00 38.24 143 4.21 106 3.12 +37 44
21 Локомотив-2004 33 21 0 12 63.64 0.00 36.36 114 3.45 112 3.39 +2 44
22 Локомотив-2004 34 21 0 13 61.76 0.00 38.24 116 3.41 117 3.44 -1 44
23 Локомотив-2004 34 21 0 13 61.76 0.00 38.24 116 3.41 117 3.44 -1 44
24 Локомотив 32 19 0 13 59.38 0.00 40.62 128 4.00 101 3.16 +27 40
25 Динамо 34 17 0 17 50.00 0.00 50.00 139 4.09 120 3.53 +19 35
26 Динамо 34 17 0 17 50.00 0.00 50.00 139 4.09 120 3.53 +19 35
27 Динамо 33 16 0 17 48.48 0.00 51.52 122 3.70 120 3.64 +2 33
28 Крылья Советов 33 15 1 17 45.45 3.03 51.52 111 3.36 119 3.61 -8 33
29 Крылья Советов 34 15 1 18 44.12 2.94 52.94 117 3.44 129 3.79 -12 33
30 Крылья Советов 34 15 1 18 44.12 2.94 52.94 117 3.44 129 3.79 -12 33
31 Янтарь 28 16 0 12 57.14 0.00 42.86 120 4.29 137 4.89 -17 32
32 Янтарь 28 16 0 12 57.14 0.00 42.86 120 4.29 137 4.89 -17 32
33 Белые медведи 35 13 2 20 37.14 5.71 57.14 117 3.34 166 4.74 -49 30
34 Белые медведи 35 13 2 20 37.14 5.71 57.14 117 3.34 166 4.74 -49 30
35 Орбита 28 13 0 15 46.43 0.00 53.57 93 3.32 119 4.25 -26 28
36 Орбита 28 13 0 15 46.43 0.00 53.57 93 3.32 119 4.25 -26 28
37 Орбита 26 13 0 13 50.00 0.00 50.00 90 3.46 113 4.35 -23 27
38 Атлант 27 12 0 15 44.44 0.00 55.56 78 2.89 109 4.04 -31 26
39 Атлант 27 12 0 15 44.44 0.00 55.56 78 2.89 109 4.04 -31 26
40 Атлант 27 12 0 15 44.44 0.00 55.56 78 2.89 109 4.04 -31 26
41 Метеор 28 12 0 16 42.86 0.00 57.14 88 3.14 117 4.18 -29 24
42 Метеор 28 12 0 16 42.86 0.00 57.14 88 3.14 117 4.18 -29 24
43 Снежные барсы 27 11 0 16 40.74 0.00 59.26 117 4.33 143 5.30 -26 24
44 Снежные барсы 27 11 0 16 40.74 0.00 59.26 117 4.33 143 5.30 -26 24
45 Снежные барсы 28 11 0 17 39.29 0.00 60.71 120 4.29 154 5.50 -34 24
46 Серебряные акулы 28 9 0 19 32.14 0.00 67.86 94 3.36 125 4.46 -31 23
47 Синяя птица 27 11 0 16 40.74 0.00 59.26 76 2.81 96 3.56 -20 22
48 Синяя птица 27 11 0 16 40.74 0.00 59.26 76 2.81 96 3.56 -20 22
49 Синяя птица 28 11 0 17 39.29 0.00 60.71 79 2.82 103 3.68 -24 22
50 Запад - Ястребы 28 10 0 18 35.71 0.00 64.29 96 3.43 149 5.32 -53 22
51 Витязь (Подольск) 27 7 0 20 25.93 0.00 74.07 84 3.11 148 5.48 -64 19
52 Центр 26 6 0 20 23.08 0.00 76.92 79 3.04 135 5.19 -56 15
53 Центр 27 6 0 21 22.22 0.00 77.78 80 2.96 141 5.22 -61 15
54 Центр 27 6 0 21 22.22 0.00 77.78 80 2.96 141 5.22 -61 15
55 Армада 27 5 0 22 18.52 0.00 81.48 99 3.67 180 6.67 -81 14
56 Русь 7 1 1 5 14.29 14.29 71.43 11 1.57 37 5.29 -26 3
57 Русь 7 1 1 5 14.29 14.29 71.43 11 1.57 37 5.29 -26 3
58 Дмитров 7 0 0 7 0.00 0.00 100.00 9 1.29 83 11.86 -74 0
59 Дмитров 7 0 0 7 0.00 0.00 100.00 9 1.29 83 11.86 -74 0
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, Н - Ничьи, П - Поражения, О - Очки, В% - Процент побед, Н% - Процент ничьих, П% - Процент поражений, ШЗ - Шайб заброшенно, ,ср - среднее количество заброшенных шайб за игру, ШП - Шайб пропущенно, ,ср - среднее количество пропущенных шайб за игру, РШ - Разница между заброшенными и пропущенными шайбами

Календарь игр

Команда А Команда Б Счет Дата Время Стадион
1 тур
1 Динамо Локомотив-2004 8:1 01.10.2016 - ЦСКА Арена, Москва
2 ЦСКА Дмитров 16:1 01.10.2016 16:15 ЛДС ЦСКА, Москва
3 Локомотив Крылья Советов 4:2 01.10.2016 12:45 УДС Крылья Советов, Москва
4 Белые медведи Русь 3:3 01.10.2016 10:30 ЛЦ Умка, Москва
2 тур
5 Локомотив-2004 Русь 5:1 08.10.2016 15:00 ЛЦ Русь, Москва
6 Крылья Советов Белые медведи 2:2 06.10.2016 15:30 УДС Крылья Советов, Москва
7 Дмитров Локомотив 1:20 08.10.2016 15:45 МУ СК , Дмитров
8 Динамо ЦСКА 5:2 08.10.2016 - ЦСКА Арена, Москва
3 тур
9 ЦСКА Локомотив-2004 17:0 15.10.2016 13:30 ЛДС ЦСКА, Москва
10 Динамо Локомотив 9:2 15.10.2016 - ЦСКА Арена, Москва
11 Белые медведи Дмитров 12:2 15.10.2016 10:30 ЛЦ Умка, Москва
12 Русь Крылья Советов 1:4 02.11.2016 13:30 ЛЦ Русь, Москва
4 тур
13 Локомотив-2004 Крылья Советов 2:8 22.10.2016 10:00 УДС Крылья Советов, Москва
14 Дмитров Русь 0:4 22.10.2016 13:30 ЛЦ Русь, Москва
15 Динамо Белые медведи 15:2 22.10.2016 - ЦСКА Арена, Москва
16 ЦСКА Локомотив 7:4 22.10.2016 16:30 ЛДС ЦСКА, Москва
5 тур
17 Локомотив Локомотив-2004 9:0 30.10.2016 11:00 ДС Торпедо, Ярославль
18 Белые медведи ЦСКА 1:2 29.10.2016 10:15 ЛЦ Умка, Москва
19 Русь Динамо 1:10 29.10.2016 13:15 ЛЦ Русь, Москва
20 Крылья Советов Дмитров 5:3 29.10.2016 15:30 УДС Крылья Советов, Москва
6 тур
21 Локомотив-2004 Дмитров 9:2 03.11.2016 13:15 СК Локомотив, Ярославль
22 Динамо Крылья Советов 4:0 05.11.2016 - ЦСКА Арена, Москва
23 ЦСКА Русь 11:0 05.11.2016 14:00 ЛДС ЦСКА, Москва
24 Локомотив Белые медведи 11:4 05.10.2016 12:30 ЛЦ Умка, Москва
7 тур
25 Белые медведи Локомотив-2004 5:2 12.11.2016 15:00 ЛЦ Умка, Москва
26 Русь Локомотив 1:4 12.11.2016 13:15 ЛЦ Русь, Москва
27 Крылья Советов ЦСКА 6:10 12.11.2016 12:30 УДС Крылья Советов, Москва
28 Динамо Дмитров 17:0 12.11.2016 - ЦСКА Арена, Москва