© Федерация хоккея Москвы 2013 - 2026. Все права защищены
Обработка персональных данных
Судья
Дата рождения: 09 Март 2005
| Сезон | Турнир | И | ГЛ | ЛИН |
|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Кубок 2014 г.р. 24/25 | 16 | 16 | 0 |
| 2024/2025 | Кубок 2015 г.р. 24/25 | 17 | 17 | 0 |
| 2024/2025 | Кубок ФХМ среди команд 2016 г.р. (Первый этап) | 9 | 3 | 0 |
| 2024/2025 | ПМ 2008 г.р. 24/25 | 14 | 6 | 8 |
| 2024/2025 | ПМ 2009 г.р. 24/25 | 31 | 19 | 12 |
| 2024/2025 | ПМ 2010 г.р. 24/25 | 16 | 8 | 8 |
| 2024/2025 | ПМ 2011 г.р. 24/25 | 21 | 13 | 8 |
| 2024/2025 | ПМ 2012 г.р. 24/25 | 21 | 16 | 5 |
| 2024/2025 | ПМ 2013 г.р. 24/25 | 27 | 17 | 10 |
| 2024/2025 | ПМ Юниоры 24/25 | 14 | 0 | 14 |
| 2025/2026 | Кубок 2015 г.р. 25/26 | 8 | 8 | 0 |
| 2025/2026 | Кубок 2016 г.р. 25/26 | 10 | 10 | 0 |
| 2025/2026 | Кубок ФХМ среди команд 2017 г.р. Первый этап | 8 | 4 | 0 |
| 2025/2026 | ПМ 2009 г.р. 25/26 | 9 | 4 | 5 |
| 2025/2026 | ПМ 2010 г.р. 25/26 | 12 | 6 | 6 |
| 2025/2026 | ПМ 2011 г.р. 25/26 | 13 | 8 | 5 |
| 2025/2026 | ПМ 2012 г.р. 25/26 | 9 | 5 | 4 |
| 2025/2026 | ПМ 2013 г.р. 25/26 | 5 | 3 | 2 |
| 2025/2026 | ПМ 2014 г.р. 25/26 | 6 | 4 | 2 |
| 2025/2026 | ПМ Юниоры 25/26 | 12 | 0 | 12 |
| Итого | 278 | 167 | 101 |
- Количество проведенных игр
- Главный судья
- Линейный судья