© Федерация хоккея Москвы 2013 - 2026. Все права защищены
Троепольский Даниил Леонидович
Судья в поле
20 лет
Карьера
2026/2027 Игры: 7Главный судья: 7Линейный судья: 0
| Турнир | Игры | Главный судья | Линейный судья |
|---|---|---|---|
| 2011 г.р. 26/27 | 1 | 1 | 0 |
| 2012 г.р. 26/27 | 1 | 1 | 0 |
| 2013 г.р. 26/27 | 2 | 2 | 0 |
| 2014 г.р. 26/27 | 1 | 1 | 0 |
| 2017 г.р. 26/27 (формат 4х4) | 2 | 2 | 0 |
2025/2026 Игры: 198Главный судья: 154Линейный судья: 34
| Турнир | Игры | Главный судья | Линейный судья |
|---|---|---|---|
| Кубок 2015 г.р. 25/26 | 21 | 21 | 0 |
| Кубок 2016 г.р. 25/26 | 26 | 26 | 0 |
| Кубок ФХМ среди команд 2017 г.р. Второй этап | 7 | 3 | 0 |
| Кубок ФХМ среди команд 2017 г.р. Первый этап | 13 | 7 | 0 |
| ПМ 2009 г.р. 25/26 | 16 | 10 | 6 |
| ПМ 2010 г.р. 25/26 | 9 | 9 | 0 |
| ПМ 2011 г.р. 25/26 | 24 | 17 | 7 |
| ПМ 2012 г.р. 25/26 | 27 | 22 | 5 |
| ПМ 2013 г.р. 25/26 | 27 | 18 | 9 |
| ПМ 2014 г.р. 25/26 | 21 | 21 | 0 |
| ПМ Юниоры 25/26 | 7 | 0 | 7 |
2024/2025 Игры: 152Главный судья: 133Линейный судья: 19
| Турнир | Игры | Главный судья | Линейный судья |
|---|---|---|---|
| Кубок 2014 г.р. 24/25 | 17 | 17 | 0 |
| Кубок 2015 г.р. 24/25 | 16 | 16 | 0 |
| ПМ 2008 г.р. 24/25 | 15 | 12 | 3 |
| ПМ 2009 г.р. 24/25 | 14 | 11 | 3 |
| ПМ 2010 г.р. 24/25 | 20 | 18 | 2 |
| ПМ 2011 г.р. 24/25 | 24 | 21 | 3 |
| ПМ 2012 г.р. 24/25 | 20 | 17 | 3 |
| ПМ 2013 г.р. 24/25 | 24 | 21 | 3 |
| ПМ Юниоры 24/25 | 2 | 0 | 2 |