© Федерация хоккея Москвы 2013 - 2026. Все права защищены
Обработка персональных данных
Судья
Дата рождения: 28 Декабрь 2004
| Сезон | Турнир | И | ГЛ | ЛИН |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Кубок 2015 г.р. 25/26 | 1 | 1 | 0 |
| 2025/2026 | Кубок 2016 г.р. 25/26 | 2 | 2 | 0 |
| 2025/2026 | ПМ 2009 г.р. 25/26 | 1 | 1 | 0 |
| 2025/2026 | ПМ 2010 г.р. 25/26 | 3 | 0 | 3 |
| 2025/2026 | ПМ 2011 г.р. 25/26 | 3 | 1 | 2 |
| 2025/2026 | ПМ 2012 г.р. 25/26 | 7 | 3 | 4 |
| 2025/2026 | ПМ 2013 г.р. 25/26 | 1 | 1 | 0 |
| 2025/2026 | ПМ 2014 г.р. 25/26 | 9 | 3 | 6 |
| 2025/2026 | ПМ Юниоры 25/26 | 3 | 0 | 3 |
| Итого | 30 | 12 | 18 |
- Количество проведенных игр
- Главный судья
- Линейный судья